RESULTATS

Classement 2009/26km - 2009/13km - 2008/13km

Classement 2009 - 26km

Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Nom Catégorie Temps Classement Classement par Cat.
CLAVERY Eric M 53 1980 Senior 01:35:05.00 1 1
DUVACHER MICKAEL M 212 1974 Senior 01:38:27.00 2 2
LARDY Stéphane M 108 1969 Vétéran 1 01:38:49.00 3 1
DUVAL Laurent M 76 1969 Vétéran 1 01:39:04.00 4 2
POTTIER FABRICE M 205 1969 Vétéran 1 01:41:06.00 5 3
AIME Cyrille M 2 1969 Vétéran 1 01:41:10.00 6 4
BOUZOT DENIS M 208 1972 Senior 01:41:39.00 7 3
BONNAUDET Jerome M 27 1971 Senior 01:42:22.00 8 4
ARNAUD LAURENT M 202 1968 Vétéran 1 01:42:44.00 9 5
PANZA Bruno M 134 1965 Vétéran 1 01:43:19.00 10 6
DURANDET Claude M 75 1954 Vétéran 2 01:43:31.00 11 1
ANOUNY Cyril M 5 1972 Senior 01:44:47.00 12 5
GENTY Thierry M 88 1973 Senior 01:44:51.00 13 6
POTEVIN OLIVIER M 280 1964 Vétéran 1 01:44:54.00 14 7
GOMBERT OLIVIER M 271 1971 Senior 01:45:07.00 15 7
JUCHEREAU Jannick M 105 1959 Vétéran 2 01:45:12.00 16 2
MASSON Cédric M 119 1978 Senior 01:45:55.00 17 8
DOINEAU Guillaume M 67 1980 Senior 01:46:45.00 18 9
EMERIAUD Philippe M 79 1969 Vétéran 1 01:48:02.00 19 8
PRAUD Alain M 151 1968 Vétéran 1 01:48:02.00 20 9
CHOPIN Stéphane M 52 1971 Senior 01:49:00.00 21 10
PILLET Judicaël M 138 1974 Senior 01:49:09.00 22 11
MINGUET Bertrand M 127 1957 Vétéran 2 01:49:41.00 23 3
LUCAS ALEXIS M 287 1989 Espoir 01:50:20.00 24 1
CLERGEAU Frédéric M 54 1975 Senior 01:50:39.00 25 12
PAILLARD Dominique M 133 1960 Vétéran 1 01:50:48.00 26 10
CARON Yannick M 41 1958 Vétéran 2 01:51:00.00 27 4
CHACUN Jacques M 42 1951 Vétéran 2 01:51:07.00 28 5
DAVID Alain M 59 1965 Vétéran 1 01:51:11.00 29 11
CREPEAU Pascal M 58 1963 Vétéran 1 01:51:45.00 30 12
BERNARD Hervé M 18 1965 Vétéran 1 01:52:48.00 31 13
FORT Aurélien M 81 1980 Senior 01:52:51.00 32 13
GATARD SIMON M 187 1975 Senior 01:53:09.00 33 14
GATARD FABRICE M 284 1965 Vétéran 1 01:54:20.00 34 14
LEGEAY jacques M 114 1962 Vétéran 1 01:54:47.00 35 15
BORDRON Patrick M 30 1963 Vétéran 1 01:54:54.00 36 16
BLANCHARD Guillaume M 24 1975 Senior 01:54:59.00 37 15
BOUVIER Raphaël M 34 1978 Senior 01:55:08.00 38 16
ROUSSEAU PHILIPPE M 203 1960 Vétéran 1 01:55:12.00 39 17
MAILLET SYLVAIN M 190 1968 Vétéran 1 01:55:23.00 40 18
GUEGAN Joel M 185 1961 Vétéran 1 01:55:30.00 41 19
CHARRIER Philippe M 46 1967 Vétéran 1 01:56:00.00 42 20
BERNARD Francis M 16 1974 Senior 01:56:23.00 43 17
VOEGELE Cyril M 183 1976 Senior 01:56:28.00 44 18
MANIVEL Alain M 118 1953 Vétéran 2 01:56:48.00 45 6
GORAUD Christine M 92 1966 Vétéran 1 01:57:05.00 46 21
THOMAZEAU Damien M 174 1980 Senior 01:57:12.00 47 19
GENDRONNEAU Luc M 86 1961 Vétéran 1 01:57:40.00 48 22
BABIN VALENTIN M 191 1960 Vétéran 1 01:57:57.00 49 23
FERRET Nicolas M 80 1979 Senior 01:57:58.00 50 20
GIRAUDET Charles M 90 1965 Vétéran 1 01:58:15.00 51 24
CHAUDRON francois M 48 1965 Vétéran 1 01:58:19.00 52 25
CANTEAU Emmanuel M 40 1983 Senior 01:58:25.00 53 21
ONFROY Cyril M 132 1975 Senior 01:58:30.00 54 22
PONTOIZEAU DOMINIQUE M 194 1961 Vétéran 1 01:58:40.00 55 26
SOULARD JEAN MARIE M 211 1961 Vétéran 1 01:58:45.00 56 27
BONNEAU Luc M 28 1960 Vétéran 1 01:58:48.00 57 28
CHAUVET Quentin M 49 1967 Vétéran 1 01:59:35.00 58 29
RENAUDEAU Michel M 160 1962 Vétéran 1 01:59:45.00 59 30
BARREAU Thierry M 11 1961 Vétéran 1 02:00:09.00 60 31
CAILLETEAU luc M 39 1965 Vétéran 1 02:00:33.00 61 32
GUILMINEAU Hervé M 98 1969 Vétéran 1 02:00:55.00 62 33
PINSON Vincent M 141 1980 Senior 02:01:30.00 63 23
RATIER François M 159 1959 Vétéran 2 02:01:31.00 64 7
BIANCHI GILLES M 200 1962 Vétéran 1 02:01:34.00 65 34
MICHY Dominique M 125 1966 Vétéran 1 02:01:35.00 66 35
PROUST jacques M 152 1950 Vétéran 2 02:01:43.00 67 8
LEROY Sophie F 116 1966 Vétéran 1 02:01:51.00 68 1
ROCHER Bertrand M 164 1961 Vétéran 1 02:01:52.00 69 36
GUERIN Laurent M 97 0 Senior 02:02:12.00 70 24
DUPRE Bruno M 73 1968 Vétéran 1 02:02:17.00 71 37
PINEAU Valéry M 139 1972 Senior 02:02:22.00 72 25
ROGER Jerome M 165 1971 Senior 02:02:37.00 73 26
GROT Vincent M 96 1969 Vétéran 1 02:03:05.00 74 38
MOUSSION Pierre M 130 1948 Vétéran 3 02:03:06.00 75 1
GOINEAU Michel M 91 1946 Vétéran 3 02:03:08.00 76 2
DUPLAT Marc M 72 1966 Vétéran 1 02:03:08.00 77 39
BODY ERIC M 270 1964 Vétéran 1 02:03:42.00 78 40
BERTON Gaetan M 20 1958 Vétéran 2 02:03:50.00 79 9
DENIS JEAN FRANCOIS M 215 1960 Vétéran 1 02:03:57.00 80 41
MICHIE Eric M 123 1963 Vétéran 1 02:04:07.00 81 42
CHAILLOT Charles M 43 0 Senior 02:04:07.00 82 27
CHESSERON Pascal M 50 1966 Vétéran 1 02:04:54.00 83 43
BAILLARGEAU Eric F 8 1959 Vétéran 2 02:04:57.00 84 1
LE GARGASSON Jean-Claude M 112 1955 Vétéran 2 02:04:59.00 85 10
TIRTON Jean Micehl M 175 1963 Vétéran 1 02:05:16.00 86 44
PLISSON Pierre M 146 1956 Vétéran 2 02:05:19.00 87 11
DUVAL CHRISTOPHE M 276 1965 Vétéran 1 02:05:22.00 88 45
DES TOUCHES Hugues M 65 1964 Vétéran 1 02:05:38.00 89 46
ROCHAIS Benjamin M 163 1981 Senior 02:05:48.00 90 28
BAUDOUIN LUDOVIC M 216 1973 Senior 02:06:16.00 91 29
BONNIN Sébastien M 29 1974 Senior 02:07:00.00 92 30
MICHIE Marie-Claude F 124 1963 Vétéran 1 02:07:07.00 93 2
BOURRIEAU Georges M 31 1954 Vétéran 2 02:07:07.00 94 12
DELUMEAU Pascal M 62 1967 Vétéran 1 02:07:15.00 95 47
BLONDEL LIONEL M 283 1966 Vétéran 1 02:07:42.00 96 48
DHAINE OLIVIER M 286 1985 Senior 02:08:21.00 97 31
BELZIC Louis M 13 1950 Vétéran 2 02:08:36.00 98 13
JORIGNE Patrick M 104 1959 Vétéran 2 02:08:37.00 99 14
DUCEPT Michel M 70 1951 Vétéran 2 02:08:37.00 100 15
DUCEPT DANIEL M 272 1981 Senior 02:08:57.00 101 32
GRELARD Thierry M 94 1961 Vétéran 1 02:08:58.00 102 49
ROSSARD Philippe M 167 1970 Senior 02:09:26.00 103 33
BRET herve M 35 1968 Vétéran 1 02:09:41.00 104 50
CHIFFOLEAU PASCAL M 201 1961 Vétéran 1 02:09:52.00 105 51
DELAVAUD Mickaël M 60 1973 Senior 02:10:15.00 106 34
GIRAUDET Bernard M 89 1948 Vétéran 3 02:10:30.00 107 3
MULLER STEPHANE M 193 1968 Vétéran 1 02:10:50.00 108 52
CHAPOT Jean M 45 1967 Vétéran 1 02:10:58.00 109 53
GATINEAU DAVID M 198 1967 Vétéran 1 02:11:02.00 110 54
KOMSA Jean-Luc M 106 1961 Vétéran 1 02:11:03.00 111 55
ALBERT Christophe M 3 1968 Vétéran 1 02:11:17.00 112 56
CHARTEAU Thierry M 47 1960 Vétéran 1 02:11:34.00 113 57
VEZIEN Philippe M 181 1964 Vétéran 1 02:11:49.00 114 58
BLANCHARD Didier M 23 1967 Vétéran 1 02:12:16.00 115 59
RAMBAUD Bernard M 158 1965 Vétéran 1 02:13:03.00 116 60
POUPEAU Sébastien M 150 1971 Senior 02:14:54.00 117 35
BARRE DENIS M 281 1965 Vétéran 1 02:14:55.00 118 61
POIRIER Gérard M 147 1954 Vétéran 2 02:15:53.00 119 16
LE COLLETER Fabrice M 110 1961 Vétéran 1 02:15:53.00 120 62
BARON Jacques M 10 1965 Vétéran 1 02:16:25.00 121 63
ANNEREAU Jean-Marie M 4 1963 Vétéran 1 02:16:45.00 122 64
PINHO Sonia F 140 1974 Senior 02:17:11.00 123 1
DUCLOUX Jean-Pierre M 71 1958 Vétéran 2 02:17:11.00 124 17
DOUSSET Thierry M 68 1958 Vétéran 2 02:17:11.00 125 18
LE ROUX  GUY M 213 1949 Vétéran 3 02:17:25.00 126 4
BOUHIER DOMINIQUE M 273 1953 Vétéran 2 02:17:28.00 127 19
MAZOVE JEAN MICHEL M 192 1967 Vétéran 1 02:17:29.00 128 65
BOUHIER JEAN MICHEL M 274 1957 Vétéran 2 02:17:32.00 129 20
TIRTON Marie Christine= F 176 1970 Senior 02:17:40.00 130 2
GRAFFIN Lionel M 93 1972 Senior 02:17:41.00 131 36
PAPON SEBASTIEN M 204 1968 Vétéran 1 02:17:46.00 132 66
RALLET Christophe M 157 1964 Vétéran 1 02:18:15.00 133 67
ROBUCHON Didier M 162 1957 Vétéran 2 02:18:31.00 134 21
JOUBERT JEAN MARC M 214 1960 Vétéran 1 02:18:51.00 135 68
LE BER Dominique F 109 1958 Vétéran 2 02:18:53.00 136 2
RAPEAU JEAN PIERRE M 275 1962 Vétéran 1 02:19:04.00 137 69
BRILLOUET Bernard M 36 1945 Vétéran 3 02:19:25.00 138 5
PUAUD Christophe M 153 1973 Senior 02:19:46.00 139 37
PIGEANNE Thierry M 137 1958 Vétéran 2 02:19:56.00 140 22
VINCENT Thierry M 182 1968 Vétéran 1 02:19:57.00 141 70
BERTRAND Dominique M 21 1964 Vétéran 1 02:20:22.00 142 71
CHEVALLEREAU Christophe M 51 1964 Vétéran 1 02:20:24.00 143 72
CARADU CLAUDE M 197 1969 Vétéran 1 02:20:37.00 144 73
LE DOUJET Bénédicte F 111 1972 Senior 02:20:38.00 145 3
PELLETIER Nicolas M 136 1981 Senior 02:21:08.00 146 38
BOIRE Barbara F 25 1971 Senior 02:21:19.00 147 4
FOURNIER jacques M 83 1960 Vétéran 1 02:21:26.00 148 74
JOHANNET Violaine F 103 1959 Vétéran 2 02:21:51.00 149 3
BERNARD Eric M 15 1971 Senior 02:22:02.00 150 39
IMBERTI Jean-François M 101 1962 Vétéran 1 02:22:14.00 151 75
RAAPOTO Eddie M 155 1972 Senior 02:22:15.00 152 40
BENYOUCEF Ali M 14 1965 Vétéran 1 02:22:34.00 153 76
GRIMAUD Hervé M 95 1973 Senior 02:22:50.00 154 41
DEPLAGNE Patrice M 64 1962 Vétéran 1 02:23:09.00 155 77
LEFRANC Marc M 113 1963 Vétéran 1 02:23:23.00 156 78
DENECHERE Bruno M 63 1957 Vétéran 2 02:23:51.00 157 23
TUDEAU David M 177 1974 Senior 02:24:00.00 158 42
MINAUD Jerome M 126 1975 Senior 02:24:01.00 159 43
BECOT Dominique M 12 1976 Senior 02:24:07.00 160 44
GENTY Daniel M 87 1965 Vétéran 1 02:24:16.00 161 79
QUERCRON Valérie F 154 1969 Vétéran 1 02:24:50.00 162 3
PIVETEAU Brice M 143 1982 Senior 02:25:13.00 163 45
PIVETEAU Charles M 144 1957 Vétéran 2 02:25:33.00 164 24
BOUSSY patrice M 32 1955 Vétéran 2 02:25:45.00 165 25
RAGUIN VINCENT M 195 1965 Vétéran 1 02:26:01.00 166 80
MALLARD PHILIPPE M 188 1955 Vétéran 2 02:26:02.00 167 26
BOUCHEZ SERGE M 207 1963 Vétéran 1 02:26:12.00 168 81
POIROUX Stéphane M 148 1973 Senior 02:26:17.00 169 46
VERDURE Thomas M 1 1975 Senior 02:26:42.00 170 47
BOISHARDY Didier M 26 1981 Senior 02:26:55.00 171 48
CHAMBRIER Ghislaine F 186 1959 Vétéran 2 02:26:58.00 172 4
VEQUAUD Vincent M 180 1965 Vétéran 1 02:26:59.00 173 82
RICHARD Frédéric M 161 1952 Vétéran 2 02:28:55.00 174 27
BUCHAILLET Patrick M 37 1959 Vétéran 2 02:29:08.00 175 28
BERNARD Françoise F 17 1962 Vétéran 1 02:29:41.00 176 4
VACHERON Gérard M 179 1952 Vétéran 2 02:30:20.00 177 29
GUILLAUD MANUEL M 285 1979 Senior 02:30:26.00 178 49
ECOTIERE Didier M 77 1958 Vétéran 2 02:32:21.00 179 30
SHILLING frederic M 172 1964 Vétéran 1 02:32:22.00 180 83
MIGNE JEAN LUC M 279 1956 Vétéran 2 02:32:40.00 181 31
RAINGEARD Jean M 156 1951 Vétéran 2 02:32:56.00 182 32
MAYERAS Marie F 121 1957 Vétéran 2 02:33:03.00 183 5
NICOLLEAU Joël M 131 1955 Vétéran 2 02:34:16.00 184 33
ANTONY CHANTALE F 199 1956 Vétéran 2 02:34:51.00 185 6
BESSAGUET Joël M 22 1947 Vétéran 3 02:34:53.00 186 6
BOUTIN Marie-Claude F 33 1958 Vétéran 2 02:37:04.00 187 7
POTIER DOMINIQUE M 210 1962 Vétéran 1 02:37:23.00 188 84
VINTONAT ALAIN M 209 1951 Vétéran 2 02:37:58.00 189 34
COLAS Jean-François M 55 1952 Vétéran 2 02:38:44.00 190 35
SHILLING valérie F 173 1964 Vétéran 1 02:38:45.00 191 5
ECOTIERE Sylvie F 78 1964 Vétéran 1 02:39:09.00 192 6
PIRECKI Philippe M 142 1958 Vétéran 2 02:39:15.00 193 36
JAMIN Jacky M 102 1962 Vétéran 1 02:41:25.00 194 85
NEVEU STEPHANIE F 282 1971 Senior 02:41:26.00 195 5
ROBIC ANTHONY M 206 1970 Senior 02:41:35.00 196 50
CHAPELAIN Pascal M 44 1963 Vétéran 1 02:41:35.00 197 86
SAVINA Jean Yves M 169 1959 Vétéran 2 02:41:45.00 198 37
LABBE ISABELLE F 196 1965 Vétéran 1 02:41:46.00 199 7
PETIOT BERNARD M 278 1954 Vétéran 2 02:42:12.00 200 38
BROCHARD FRANCOISE F 277 1960 Vétéran 1 02:43:12.00 201 8
FREMONT William M 84 0 Senior 02:43:12.00 202 51
MONG-HUNE Olivier M 128 1980 Senior 02:44:38.00 203 52
LAGUISERAY Geneviève F 107 1962 Vétéran 1 02:47:23.00 204 9
DELUMEAU Fanny F 61 1973 Senior 02:47:24.00 205 6
FOURNIER Rémi M 82 1951 Vétéran 2 02:52:24.00 206 39
DESRE Patrice M 66 1956 Vétéran 2 02:52:24.00 207 40
ENON Jacky M 184 1955 Vétéran 2 02:52:24.00 208 41
LEGENDRE Isabelle F 115 1970 Senior 02:52:25.00 209 7
AUBERNON Yann M 7 1970 Senior 02:52:32.00 210 53
ARCICAULT Annie F 6 1951 Vétéran 2 02:52:33.00 211 8
ROSSARD Christine F 166 1964 Vétéran 1 02:59:26.00 212 10
SEEMANN Bernard M 171 1969 Vétéran 1 03:02:52.00 213 87
MONTAGNAC Isabelle F 129 1961 Vétéran 1 03:03:53.00 214 11
VACHERON Françoise F 178 1954 Vétéran 2 03:08:34.00 215 9
SAVOIE Isabelle F 170 1963 Vétéran 1 03:16:15.00 216 12
MAURISSET Carole F 120 1971 Senior 03:17:12.00 217 8
PORTRON Patricia F 149 1956 Vétéran 2 03:19:23.00 218 10
BARDON Monique F 9 1955 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
BERNARD Pascale F 19 1965 Vétéran 1 00:00:00.00 0 0
BUCHAILLET Vincent M 38 1988 Espoir 00:00:00.00 0 0
COMPAGNON Jean-Pierre M 56 1951 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
COUTAND Nicolas M 57 1976 Senior 00:00:00.00 0 0
DRILLAUD Thierry M 69 1965 Vétéran 1 00:00:00.00 0 0
DURANDET Benjamin M 74 1982 Senior 00:00:00.00 0 0
GABORIAU Jean M 85 1967 Vétéran 1 00:00:00.00 0 0
HERAULT Laurent M 99 1959 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
HERBE Didier M 100 1961 Vétéran 1 00:00:00.00 0 0
LECAM JOEL M 288 1949 Vétéran 3 00:00:00.00 0 0
MAINCHAIN Laurent M 117 1959 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
MICHALEWICZ Brigitte F 122 1958 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
PELAINGRE Patrice M 135 1951 Vétéran 2 00:00:00.00 0 0
PIZOW Louis Pierre M 145 1961 Vétéran 1 00:00:00.00 0 0
ROY Jacky M 168 1975 Senior 00:00:00.00 0 0
SUSINI JACQUES M 189 1948 Vétéran 3 00:00:00.00 0 0


Conception Réalisation Glooton.com